SR佐奈やRレナ、R梓など相打ちすると得なキャラクターを多く積んだデッキ。
終盤もリラックスや光速のエビなど隙がありません。
枚数カード番号サブネームキャラ名属性
4 | LO-0654 | 元気妹 | 伏見 真姫奈 | 花 | YUZ |
4 | LO-0651 | 追憶夏空娘 | 上坂 茅羽耶 | 花 | YUZ |
4 | LO-0696 | – | リラックス | 花 | YUZ |
4 | LO-0653 | 神社の一人娘 | 七条 沙々羅 | 花 | YUZ |
4 | LO-0682 | わふっ! | 真咲・ガイヤール | 日 | YUZ |
4 | LO-0588 | 妹のぬくもり | 千歳 佐奈 | 花 | YUZ |
3 | LO-0676 | 異文化交流 | レナ・リヒテナウアー | 日 | YUZ |
3 | LO-0642 | 獣亭給仕 | 稲叢 莉音 | 花 | YUZ |
3 | LO-0684 | 興味津々 | エリナ・オレゴヴナ・アヴェーン | 日 | YUZ |
3 | LO-0636 | 罪魔 | 椎葉 紬 | 花 | YUZ |
3 | LO-0640 | いたずら紅葉 | 布良 梓 | 花 | YUZ |
2 | LO-0681 | 若手教師 | 久島 佳苗 | 日 | YUZ |
2 | LO-0713 | ハロウィンコスプレ | 因幡 めぐる | 日 | YUZ |
2 | LO-0723 | 体育祭 | 千歳 佐奈 | 花 | YUZ |
2 | LO-0586 | 太陽の小町 | 兼元 灯里 | 花 | YUZ |
2 | LO-0652 | にこやかな笑顔 | 上坂 茅羽耶 | 花 | YUZ |
2 | LO-0686 | 文化祭系女子 | 三条 真琴 | 日 | YUZ |
2 | LO-0679 | 学園デビュー | 因幡 めぐる | 日 | YUZ |
2 | LO-0693 | 変衣 | チミマル | 日 | YUZ |
2 | LO-0697 | – | 散髪 | 花 | YUZ |
1 | LO-0701 | – | 光速のエビ | 日 | YUZ |
1 | LO-0691 | マスコットガール | 海老原 みなせ | 日 | YUZ |
1 | LO-0658 | 一目惚れ | 塚本 麻衣 | 花 | YUZ |
マリガン基準
初手には出しませんがR梓は握っておきたい所。後攻ならR真咲の重要度が上がります。
SR佐奈とRレナは序盤に出ればしばらくスルーラインになりやすく、レナが相打ちを取った回数分有利になるので初手にあれば出したい所です。
詰めカード
中盤以降に握っておきたいカード。
リラックスがあるなら残りデッキをうまく調整し、リラックスやエビ、伏見などを積み込んで返しのターンで詰めましょう。
また宙相手に護衛やセクハラ、アピールや念動力などで一方ダウンが確定した時、梓が居ないのであればエビを使えば3点得出来る可能性があります。(ゴミ箱にエビが落ちてるかどうかは要チェック)